Lijst Doodsprentjes

Laatste update: 17 november 2022. In onderstaande databank zijn ongeveer 38 750 doodsprentjes opgenomen. De afbeeldingen van de prentjes worden regelmatig aangevuld. Ook nieuwe items met afbeeldingen worden bijgeplaatst.

Voor de volledige inhoud van het prentje, klik op het nummer.

Een afbeelding niet aanwezig, vraag er naar (vermeld steeds het nummer van het prentje): philippeneutens@yahoo.com (geen kosten)

 

19460238 Baert Emma 1880 Vinkt 1946 Brugge
19820255 Baerts Jozef 1910 Genk 1982 Zutendaal
19831287 Baerts Maria 1901 Genk 1983 Waterschei
19520308 Baerts Maria 1873 Linkhout 1952 Lummen
19831177 Baerts Eugeen 1902 Hasselt 1983 Hasselt
19660366 Baertsoen Jan 1914 Deinze 1966 Deinze
19550504 Baertsoen Marie-Louise 1889 Kuurne 1955 Waregem
19720539 Baes Helena 1889 Izegem 1972 Izegem
19510019 Baes Sylvia 1875 Gent 1951 Gent
19530543 Baes Rufien 1893 Borchtlombeek 1953 Sint-Katherina-Lombeek
19911411 Baes Frida 1914 Moerbeke 1991 Mechelen
19450038 Baes Daniel 1878 Gullegem 1945 Gullegem
19790112 Baes Romain 1900 Westkapelle 1979 Zeebrugge
19801155 Baes Angele 1905 Izenberge 1980 Veurne
19530317 Baes Valère 1901 Izenberge 1953 Roeselare
19820848 Baeskens Omer 1900 Zottegem 1982 Opbrakel
19690182 Baesmans Maria 1889 Waanrode 1969 Wiekevorst
19950043 Baessens Marie-Josée 1924 Sint-Niklaas 1995 Jette
19810579 Baestaens Emiel 1912 Booischot 1981 Begijnendijk
19800272 Baete Arthur 1900 Zaffelare 1980 Gent
19370114 Baete Edmond 1875 Brugge 1937 Brugge
19370113 Baete Jeannette 1864 Brugge 1937 Sint-Andries
19360066 Baete Hélène 1872 Oostende 1936 Oostende
19650338 Baeteman Albert 1913 Oostende 1965 Oostende
19580124 Baeteman Mathilde 1881 Zevekote 1958 Zevekote
19910444 Baeten Leon 1915 Vurste 1991 Vurste
19480102 Baeten Léon 1889 Melle 1948 Melle
19230040 Baeten Maria 1871 Oud-Turnhout 1923 Temse
19820980 Baeten Alfons 1903 Herselt 1982 Ramsel
19981176 Baeten Maria 1917 Bree 1998 Sint-Gillis-Waas
19810708 Baeten Joseph 1909 Oevel 1981 Kapellen
19831252 Baeten Jules 1906 As 1983 As
19490377 Baeten Jozef 1875 Balen 1949 Balen
19540452 Baeten Jan 1872 Balen 1954 Balen
19490187 Baeten Gommaar 1905 Onze-Lieve-Vrouw Waver 1949 Onze-Lieve-Vrouw Waver
19910021 Baeten Willy 1938 Outer 1991 Gent
19560534 Baeten Maria 1893 Duffel 1956 Duffel
19911419 Baeten Agnes 1906 Peer 1991 Hasselt
19720246 Baeten Pieter 1902 Opglabbeek 1972 Opglabbeek
19800808 Baeten Anna 1902 Herentals 1980 Herentals
19470271 Baeten Jozef 1869 Putte 1947 Onze-Lieve-Vrouw Waver
19981166 Baetens Gaston 1922 Sint-Pauwels 1998 Sint-Niklaas
19780750 Baetens Irma 1901 Wetteren 1978 Gent
19280091 Baetens Petrus 1853 Kerksken 1928 Haaltert
19570130 Baetens Joannes 1881 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 1957 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
19380131 Baetens Leonie 1897 Konings-Hooikt 1938 Onze-Lieve-Vrouw Waver
19420244 Baetens Julianus 1903 Beervelde 1942 Beervelde
19530658 Baetens Lodewijk 1866 Hombeek 1953 Hombeek
19690022 Baetens Omer 1889 1969
19370317 Baetens Berthilia 1903 Putte 1937 Putte
19680516 Baetens Theofiel 1907 Schellebelle 1968 Schellebelle
19820755 Baetens Medard 1899 Belsele 1982 Antwerpen
19190048 Baetens Adolf 1912 Dendermonde 1919 Dendermonde
19811038 Baetens Joannes 1895 Sint-Niklaas 1981 Sint-Niklaas
19810867 Baetens François 1900 Wetteren 1981 Schellebelle
19760008 Baetens Urbain 1888 Oeselgem 1976
19420024 Baetens Edmond 1867 Schellebelle 1942 Schellebelle
19821164 Baetselier Adolf 1921 Gent 1982 Gent
19940206 Baetslé Albert 1916 Evergem 1994 Gent
19980533 Baetslé Germaine 1908 Evergem 1998 Gent
19230076 Baetslé Theophiel 1860 Mariakerke 1923 Wondelgem
19580067 Baetslé Frans 1896 Gent 1958 Gent
19400432 Baetslé Vital 1868 Evergem 1940 Mariakerke
19690205 Baeyens Lucien 1904 Wetteren 1969 Schellebelle
19430447 Baeyens Madeleine 1891 Lokeren 1943 Mechelen
19980507 Baeyens Jerome 1931 Serskamp 1998 Schellebelle
19760893 Baeyens Cesar 1902 Massemen 1976 Gent
19770202 Baeyens Guy 1959 Wetteren 1977 Serskamp
19340093 Baeyens Maria 1863 Berlare 1934 Berlare
19910577 Baeyens Marie-Louise 1934 Mere 1991 Lede
19950386 Baeyens Irène 1910 Lillo 1995 Ekeren
19950185 Baeyens Marcel 1948 Aalst 1995 Denderleeuw
19720245 Baeyens Jean-Baptist 1897 Sint-Katherina-Lombeek 1972 Sint-Katherina-Lombeek
19550419 Baeyens Marie 1873 Smetlede 1955 Smetlede
19761035 Baeyens Yvonne 1910 Gent 1976 Gent
19970428 Baeyens Jan 1943 Okegem 1997 Aalst
19790348 Baeyens Adolphina 1904 Serskamp 1979 Serskamp
19821231 Baeyens August 1905 Gent 1982 Gent
19830364 Baeyens Rudolf 1931 Wetteren 1983 Gent
19910184 Baeyens Petrus 1909 Denderleeuw 1991 Aalst
19800163 Baeyens Robert 1909 Oosterzele 1980 Hillegem
19680332 Baeyens Elie 1902 Wanzele 1968 Aalst
19510075 Baeyens Charles 1876 Mere 1951 Mere
19750505 Baeyens Ludovic 1930 Brugge 1975 Brugge
19730493 Baeyens Karel 1888 Belsele 1973 Denderleeuw
19811030 Baeyens Maria 1903 Serskamp 1981 Schellebelle
19180003 Baeyens Melanie 1839 Assenede 1918 Temse
19780500 Baeyens Sylvie 1904 Lebbeke 1978 Niel
19910514 Baeyens Franciscus 1927 Ottergem 1991 Ottergem
19831251 Baeyens Marie 1903 Lokeren 1983 Lokeren
19590276 Baeyens Jan Baptist 1895 Teralfene 1959 Teralfene
19680339 Baeyens Remi 1905 Smetlede 1968 Aalst
19740738 Baeyens Bertha 1898 Schellebelle 1974 Schellebelle
19570177 Bafort Alois 1885 Gent 1957
19300157 Bafort Johannes 1848 Gent 1930 Mariakerke
19820211 Bafort Anna 1896 Mariakerke-Gent 1982 Sijsele
19940524 Bagein Adolphine 1897 Gent 1994 Zomergem
19910477 Bagi Michel 1962 Maaseik 1991 Genk
19990225 Baguet Emilie 1908 Nederbrakel 1999 Ronse
19740844 Baguet Irma 1898 Nederbrakel 1974 Ronse
19480182 Bailleul Georges 1914 Leisele 1948 Houtem
19410226 Bailleul Polydoor 1877 Mariakerke 1941 Bulskamp
19830210 Bailleul Jeanne 1907 Wijtschate 1983 Wijtschate
19510155 Bailleul Romain 1889 Noordschote 1951 Ieper
19710419 Bailleul Emmerance 1889 Keiem 1971 Oostende
19750523 Bailleul Antoinette 1907 Thiennes (FR) 1975 Ieper
19550047 Baillieu Vincent 1883 Snellegem 1955 Snellegem
19700101 Bailliu Florent 1894 Gent 1970 Gent
19800713 Bailliu Alphons 1915 Gent 1980 Gent
19700289 Bailly Mariette 1929 Oostkamp 1970 Brugge
19831286 Bailly Karel 1915 Gingelom 1983 Sint-Truiden
19940311 Baisier Anne-Marie 1915 Roubaix (FR) 1994 Liedekerke
19830643 Bakaert Machar 1910 Welden 1983 Oudenaarde
19770831 Bakeland Petrus 1900 Lovendegem 1977 Merendree
19770487 Bakeland André 1908 Lovendegem 1977 Gent
19480113 Bakelant Henriette 1921 Roubaix 1948 Kortrijk
19530238 Bakelants Frans 1898 Larem-Geel 1953 Larem-Geel
19550488 Bakkaus Jean-Baptiste 1870 Everbeek 1955 Everbeek
19560390 Bal Maria 1887 Niel 1956 Antwerpen
19390233 Bal Melania 1870 Hontenisse (NL) 1939 Sint-Katherina-Lombeek
19510014 Bal Jan 1875 Niel 1951 Niel
19700188 Bal Achiel 1889 Sinaai 1970 Sinaai
19790739 Bal Frans 1905 Mechelen 1979 Mechelen
19320142 Balanck Desiderius 1870 Booitshoeke 1932 Bulskamp
19970422 Balanck Marcel 1908 Adinkerke 1997
19980167 Balbaert Antonia 1926 Brugge 1998 Brugge
19180068 Balbaert Emile 1898 Brugge 1918 Merkem
19580418 Balcaen Emiel 1871 Waregem 1958 Waregem
19610354 Balcaen Helena 1886 Tiegem 1961 Sint-Michiels
19270032 Balcaen François 1843 Melden 1927 Huysse
19520269 Balcaen Marie 1880 Kaster 1952 Bissegem
19911638 Balcaen Maurice 1902 Tiegem 1991 Kortrijk
19810758 Balcaen Francis 1958 Kortrijk 1981 Ingooigem
19610115 Balcaen Lydie 1941 Kortrijk 1961 Deerlijk
19650269 Baldewijns Maria 1885 Berbroek 1965 Berbroek
19790776 Baldewijns Jules 1904 Borgloon 1979 Zepperen
19570209 Balduck Michel 1940 Saint-Bertrand-de-Comminges (F) 1957 Koksijde
19570102 Balduck Maria 1904 Grammene 1957 Grammene
19560158 Balduck Julienne 1902 Grammene 1956 Deinze
19800691 Balemans Anna 1892 Merksem 1980 Merksem
19780338 Baleriaux Clarisse 1903 Hanzinelle 1978 Waterschei
19990399 Balette Henri 1922 Heusden 1999 Heusden-Zolder
19810845 Balis Alfons 1902 Wezembeek-Oppem 1981 Elsene
19760752 Balis Alfons 1902 Wezembeek-Oppem 1976 Wezembeek-Oppem
19410232 Baljé Daniel 1869 Vlissingen (NL) 1941 Koksijde
19750517 Ballegeer Emiel 1897 Dudzele 1975 Knokke
19520187 Ballegeer Maria 1923 Brugge 1952 Brugge
19831285 Ballegeer Alexander 1948 Eeklo 1983 Vlissingen
19610311 Ballegeer Eugenie 1894 Gent 1961 Gentbrugge
19590144 Ballegeer Elodie 1891 Oostkamp 1959 Oostkamp
19700143 Ballegeer Adolf 1900 Lissewege 1970 Blankenberge
19740893 Ballegeer Albertine 1884 Oedelem 1974 Sijsele
19750214 Ballegeer Camiel 1889 Dudzele 1975 Brugge
19911369 Ballegeer Leon 1910 Oedelem 1991 Brugge
19480374 Ballegeer August 1858 Maldegem 1948 Maldegem
19580101 Ballegeer Alfons 1868 Oedelem 1958 Lissewege
19790269 Ballegeer Florida 1907 Lissewege 1979 Lissewege
19910311 Ballegeer Joseph 1914 Dudzele 1991 Brugge
19270073 Ballegeer Edward 1850 Knesselaere 1927 Brugge
19690542 Ballekens Isabella 1885 Kruishoutem 1969 Kruishoutem
19260091 Ballet Maria 1859 Zepperen 1926 Gothem
19780859 Ballet Gustaaf 1901 Lozer 1978 Nazareth
19420143 Ballet Joseph 1892 Aarschot 1942 Leuven
19560550 Balliauw Achiel 1902 Kallo 1956 Kallo
19740776 Balliere Maria 1898 Oudenburg 1974 Oostende
19770859 Balliere Judith 1900 Zandvoorde 1977 Zandvoorde
19760317 Ballieux Michel 1912 Vliermaal 1976 Vliermaal
19831041 Ballinckx Marie-Madeleine 1893 Gent 1983 Merelbeke
19940744 Balliu Fernanda 1912 Oostende 1994 Oostende
19730621 Bals Louisa 1923 Reet 1973 Reet
18770009 Balsaert Francisca 1819 Gent 1877 Gent
19560300 Balthasar Catharine 1879 Haillot 1956 Hoepertingen
19800909 Bamelis Jeanne 1912 Elverdinge 1980 Ieper
19980587 Bamelis Henri 1911 Harelbeke 1998 Ieper
19100034 Bamps Anna 1832 Zepperen 1910 Houppertingen
19990552 Bamps Julien 1931 Binderveld 1999 Nieuwerkerken
19910276 Bamps Theophiel 1916 Nieuwerkerken 1991 Nieuwerkerken
19150051 Bamps Margaretha 1878 Berg 1915 Houppertingen
19660410 Bamps Henri 1873 Kozen 1966 Kozen
19810168 Bams Albert 1907 Hasselt 1981 Kuringen
19780591 Banckaert Geert 1937 Lendelede 1978 Brugge
19470091 Banckaert Charles 1892 Izegem 1947 Moeskroen
19811469 Bancken Pierre 1924 Bree 1981 Bree
19811204 Bangels Marie 1900 Landen 1981 Landen
19730657 Bangels Leon 1909 Sint-Lambrechts-Herk 1973 Sint-Lambrechts-Herk
19740663 Bangels Louisa 1894 Binderveld 1974
19070015 Bangels Anna 1840 Diepenbeek 1907 Rapertingen
19800809 Baraitre Jozef 1920 Westerlo 1980 Diest
19820254 Baran Stanislawa 1903 Czeladz (PL) 1982 Waterschei
19400001 Barbary Roger 1916 La Rochelle (FR) 1940 Bissegem
19911786 Barbé Yvonne 1899 Mariakerke 1991 Brugge
19820111 Barbe Eduard 1897 Oostende 1982 Oostende
19720338 Barbé Hélène 1913 Brussel 1972 Duffel
19640228 Barbe Georges 1901 Anderlecht 1964 Anderlecht
19810336 Barbé Jozef 1899 Ruisbroek 1981 Ukkel
19290242 Barberien Florentina 1918 Gestel 1929 Berlaar
19520107 Barbier Rachel 1878 Veurne 1952 Veurne
19490018 Barbier Angèle 1877 Roubaix 1949 Dottignies
19910224 Barbier Martha 1909 Zomergem 1991 Eeklo
19991055 Barbier Willy 1932 De Klinge 1999 Borgerhout
19450297 Barbier Alfons 1867 Roeselare 1945 Roeselare
19190012 Barbieux Fernand 1892 1919
19210027 Barbieux Julie 1888 Nederhasselt 1921 Heldergem
19600023 Barbion Theophiel 1881 Maldegem 1960 Eeklo
19580562 Barbry Camiel 1884 Westouter 1958 Poperinge
19770755 Bardijn Maria 1922 Vlezenbeek 1977 Ukkel
19821344 Barlé Albert 1941 Budingen 1982 Sint-Truiden
19831271 Baro Emile 1907 Dendermonde 1983 Aalter
19750384 Baron Maurits 1910 Westouter 1975 Ieper
19450260 Barrat Constantinus 1870 Oostende 1945 Oostende
19981366 Barreameker Angèle 1911 Lissewege 1998 Brugge
19460288 Barremaecker Bertha 1905 Brugge 1946 Zuienkerke
19660139 Barremaecker Bertha 1899 Oostkerke 1966 Brugge
19430107 Barremaecker Cyriel 1921 Lissewege 1943 Zeebrugge
19820860 Barremaecker Honoré 1908 Lissewege 1982 Lissewege
19790115 Barremaecker André 1907 Lissewege 1979 Lissewege
19630388 Barremaecker Georges 1919 Lissewege 1963 Brugge
19690315 Barremaeker Blasius 1885 Lissewege 1969 Brugge
19770759 Barrez Carolus 1896 Aalst 1977 Lede
19790723 Barrez Annie 1945 Aalst 1979 Brussel
19450190 Barri Lodewijk 1888 Mechelen 1945 Putte
19740242 Barroo Henri 1901 Gent 1974 Sint-Amandsberg
19990124 Barrow Talisha 1998 Sint-Niklaas 1999 Gent
19810167 Bartels Ida 1927 Ophoven 1981 Heusden
19700442 Barth Wilhelm 1893 Roetgen (D) 1970
19610171 Bartholomees Isabelle 1884 Schaarbeek 1961 Antwerpen
19560400 Bartholomeeusen Joanna 1890 Loenhout 1956 Loenhout
19820918 Bartholomeeussen Leonia 1917 Sint-Lenaerts 1982 Sint-Antonius-Zoersel
19810311 Bartholomeus Josephina 1912 Gent 1981 Buggenhout
19310189 Bartholomeus Karel 1914 Herentals 1931 Namen
19820637 Bartholomeus Rosalie 1906 Duisburg (DE) 1982 Leuven
19770339 Bartholomeus Françoise 1914 Brugge 1977 Brugge
19370172 Bartholomevis Bonaventure 1903 Stevoort 1937 Stevoort
19831137 Bartsch Eddy 1954 Gent 1983 Martelange
19910953 Baryla Stanislawa 1907 Faustynow (PL) 1991 Genk
19670324 Barzeele Madeleine 1896 Vlamertinge 1967 Ieper
19660101 Bas Hubert 1881 Genk 1966 Hasselt
19110021 Bas Maria 1848 Houppertingen 1911 Houppertingen
19911732 Bassens Josephine 1932 Brugge 1991 Brugge
19950036 Basslé Rubin 1944 Maldegem 1995 Brugge
19810372 Bassleer Linda 1912 Tremelo 1981 Lier
19810714 Bastaens Emiel 1912 Booischot 1981 Begijnendijk
19810383 Basteleus Petrus 1906 Sint-Pieters-Leeuw 1981 Halle
19750346 Bastiaen Emma 1889 Gent 1975 Gent
19690282 Bastiaens Karel 1896 Haacht 1969 Mechelen
19600383 Bastiaens Remy 1915 Veldwezelt 1960 Tongeren
19420534 Bastiaens Alfonsus 1880 Westerlo 1942 Pulderbos
19220104 Bastiaens Ludovicus 1861 Putte 1922 Putte
19520311 Bastiaensen Adrianus 1897 Beerse 1952 Beerse
19730834 Bastiaensen Karel 1919 Geel 1973 Schoten

Pagina's