Lijst Doodsprentjes

Laatste update: 17 november 2022. In onderstaande databank zijn ongeveer 38 750 doodsprentjes opgenomen. De afbeeldingen van de prentjes worden regelmatig aangevuld. Ook nieuwe items met afbeeldingen worden bijgeplaatst.

Voor de volledige inhoud van het prentje, klik op het nummer.

Een afbeelding niet aanwezig, vraag er naar (vermeld steeds het nummer van het prentje): philippeneutens@yahoo.com (geen kosten)

 

19740797 Begyn August 1884 Drongen 1974 Gent
19630228 Begyn Kamiel 1878 Philippine (NL) 1963 Assenede
19911092 Behaegel Michel 1926 Ardooie 1991 Zwevezele
19970225 Behaegel Maria 1921 Ardooie 1997
19730709 Behaegel Hendrik 1957 Zwevezele 1973 Roeselare
19520169 Behaegel Emma 1872 Wingene 1952 Wingene
19800947 Behaegels Maria 1919 Drongen 1980 Gent
19480318 Behaeghel Helena 1889 Langemark 1948 Langemark
19750162 Behague Albert 1913 Ieper 1975 Gent
19290240 Behets Anne 1863 Nederoekerzeel 1929 Tubeke
19911013 Beheydt Margareta 1911 Brugge 1991 Brugge
19580050 Beheyt Simone 1926 Middelkerke 1958 Staden
18930012 Beheyt Reine 1867 Poperinge 1893 Poperinge
19660347 Behiels Florentina 1894 Belsele 1966 Merksem
19790292 Behiels Lodewijk 1895 Belsele 1979 Temse
19270064 Behiels Joannes 1831 Sint-Niklaas 1927 Sint-Niklaas
19360087 Behiels Florimond 1910 Temse 1936 Sint-Niklaas
19680102 Behiels Alfons 1904 Temse 1968 Temse
19440064 Behiels François 1938 Temse 1944 Temse
19640248 Behiels Henri 1896 Sint-Jans-Molenbeek 1964 Antwerpen
19950127 Beier Engelbert August 1910 Schepdaal 1995 Asse
19790946 Beijers Jo Bakel 1979 Roggel
19800688 Beijnsberger Elisabeth 1894 Molenbeersel 1980 Maaseik
19170051 Beine Adelain 1897 Montenaken 1917 Wittenberg (D)
19790287 Beirens Paula 1924 Erondegem 1979 Gent
19710625 Beirens Maria 1901 Heist 1971 Knokke
19911580 Beirens Gustaaf 1944 Ranst 1991 Schilde
19430470 Beirens Maria 1877 Grobbendonk 1943 Herenthout
19630378 Beirens Magdalena 1902 Snaaskerke 1963 Bredene
18120001 Beirens Theresia 1751 1812 Brugge
19800358 Beirens Rosalie 1890 Mere 1980
19781002 Beirinckx Albertus 1914 Sint-Lenaarts 1978 Lier
19450146 Beirnaert Anna 1894 Kemzeke 1945 Koksijde
19630253 Beirnaert Madeleine 1914 Maldegem 1963 Maldegem
19790609 Beirnaert Andrea 1907 Stekene 1979 Lokeren
19540028 Beirnaert Maria 1879 Lotenhulle 1954 Deinze
19400424 Beirnaert Amelie 1865 Evergem 1940 Evergem
19770674 Beirnaert Cyriel 1900 Aalter 1977 Assebroek
19350180 Bejaer Maria 1854 Mollem 1935 Droeshout
19970290 Bekaert Mariette 1929 Meulebeke 1997
19430006 Bekaert Emilia 1922 Honnecourt 1943 Gent
19480006 Bekaert Marcel 1895 Petegem-Deinze 1948 Petegem-Deinze
19810469 Bekaert Anna 1904 Vurste 1981 Aalter
19981011 Bekaert Danny 1961 Izegem 1998
19500039 Bekaert Edward 1875 Ertvelde 1950 Ertvelde
19790378 Bekaert Laura 1903 Waasmunster 1979 Waasmunster
19810201 Bekaert Julianus 1908 Kaprijke 1981
19820404 Bekaert Georges 1902 Lauwe 1982 Kortrijk
19580299 Bekaert Raymond 1883 Eine 1958 Eine
19800105 Bekaert Rachel 1894 1980
19730491 Bekaert Edmond 1890 Torhout 1973 Veurne
19981085 Bekaert Marc 1946 Deinze 1998 Gent
19831268 Bekaert Cyriel 1897 Landskouter 1983 Zottegem
19981010 Bekaert Rachel 1906 Wevelgem 1998 Kortrijk
19410110 Bekaert Honoré 1875 Landskouter 1941 Melle
19610225 Bekaert Paul 1944 Lauwe 1961 Kortrijk
19680193 Bekaert Edgard 1923 Oostende 1968 Brugge
19330016 Bekaert Maria 1881 Ertvelde 1933 Antwerpen
19990133 Bekaert Stanislas 1917 1999
19780895 Bekaert Edwin 1959 Assenede 1978 Assenede
19240032 Bekaert Marie 1888 Kruishoutem 1924 Gent
19190013 Bekaert Stéphanie 1848 Melle 1919 Ledeberg
19950034 Bekaert Leon 1919 Sint-Niklaas 1995 Sint-Niklaas
19770510 Bekaert André 1902 Deinze 1977 Deinze
19610109 Bekaert Gabriëlla 1912 Drongen 1961 Drongen
19720444 Bekaert Irma 1902 Ertvelde 1972 Gent
19990418 Bekaert Maria 1925 Ingooigem 1999 Ingelmunster
19540210 Bekaert Arthur 1899 Melle 1954 Gent
19570487 Bekaert Georges 1904 Zevergem 1957 Gent
19630241 Bekaert Marie 1886 Vichte 1963 Waregem
19530349 Bekaert Jan 1876 Armentiers (FR) 1953 Roeselare
19540547 Bekaert Raymond 1883 Moeskroen 1954 Kortrijk
19400030 Bekaert Henri 1903 Ertvelde 1940 Ertvelde
19550045 Bekaert Marie 1872 Ertvelde 1955 Ertvelde
19630329 Bekaert Petrus 1876 Landskouter 1963 Melle
19670112 Beke Leonia 1907 Gent 1967 Gent
19820295 Beke Armand 1903 Ursel 1982 Gent
19260032 Beke Mathilde 1869 Wielsbeke 1926 Bissegem
19760248 Beke Anna 1907 Aarsele 1976 Aarsele
19911238 Beke Marie 1892 Brugge 1991 Brugge
19560132 Beke Marie 1881 Wielsbeke 1956 Wielsbeke
19800550 Bekemans Aimé 1897 Brugge 1980 Brugge
19750796 Bekemans Marie-Jeanne 1924 Brugge 1975 Jette
19440224 Bekemans Leonce 1892 Brugge 1944 Brugge
19950588 Bekers Jozef 1925 Herentals 1995 Lanaken
19740494 Bekhoven Adrianus 1900 Oosterhout 1974 Oosterhout
19650421 Bekkers Charles 1887 Brugge 1965 Brugge
19440474 Bekkers Henri 1868 Wellen 1944 Wellen
19260100 Bekkers Joanna 1840 Budel 1926 Antwerpen
19660166 Bel Maria 1910 Dessel 1966 Mol
19981026 Belaen A. Daniël 1923 Hulste 1998 Brugge
19950509 Belderbos Petrus 1905 Schelle 1995 Bornem
19910690 Belderbos Frans 1928 Schelle 1991 Edegem
19710362 Belgrado Antonius 1880 Brussegem 1971 Brussegem
19490413 Belien Mathildis 1903 Sint-Jans-Molenbeek 1949 Brussel
19630244 Bellaert André 1897 Oedelem 1963 Brugge
19830851 Bellaert Madeleine 1897 Hautmont 1983 Lissewege
19940630 Belleau Victorine 1907 Hoegaarden 1994 Tienen
19570321 Bellefroid Leo 1871 Sint-Truiden 1957 Borgloon
19290243 Bellekens Norbertina 1864 Heist-op-den-Berg 1929 Itegem
19260161 Bellekens Joanna 1892 Beersel 1926 Leuven
19440363 Bellekens Franciscus 1867 Heist-op-den-Berg 1944 Hallaar
19280219 Bellekens Petrus 1896 Beersel 1928 Heist-op-den-Berg
19470243 Bellekens Petrus 1876 Heist-op-den-Berg 1947 Heist-op-den-Berg
19940282 Bellekens Jozef 1905 Heist-op-den-Berg 1994 Bonheiden
19550418 Bellekens Franciscus 1871 Ranst 1955 Hove
19410312 Bellekens Joanna 1870 Heist-op-den-Berg 1941 Heist-op-den-Berg
19770445 Bellemans Marie 1898 Tollembeek 1977 Antwerpen
19600208 Bellemans Marie 1877 Kester 1960 Meerbeke
19940607 Bellemans Monique 1934 Denderleeuw 1994 Aalst
19720254 Bellemans Martha 1904 Gooik 1972 Halle
19570364 Bellens Felix 1905 Westerlo 1957 Brussel
19520441 Bellens Sophia 1871 Herenthout 1952 Herenthout
19560477 Bellens Lucia 1873 Booischot 1956 Hallaar
19680301 Bellens Maria 1920 Berlaar 1968 Mol
19810391 Bellens Alfons 1905 Westerlo 1981 Leuven
19780423 Bellens Frans 1918 Heist-op-den-Berg 1978 Lier
19650399 Bellens Jozef 1885 Olen 1965 Brecht
19180121 Bellens Josephus 1895 Olen 1918 Olen
19560483 Bellens Maria 1896 Itegem 1956 Turnhout
19940351 Belles Celine 1915 Antwerpen 1994 Antwerpen
19830972 Belleville Michel 1925 Gent 1983 Gent
19270037 Bellings Elisabeth 1839 Turnhout 1927 Turnhout
19180088 Bellings Alfons 1887 Zelem 1918 Kruisdoorn
19700472 Bellini Alceste 1909 Cornuda (I) 1970 Gent
19780339 Belmans Sooike 1916 Geel 1978 Geel
19950033 Belmans Gerarda 1911 Meerhout 1995 Meerhout
19370266 Belmans Livinus 1865 Olen 1937 Poederlee
19380243 Belmans Ludovicus 1867 Olen 1938 Herentals
19370175 Belmans Karel 1915 Deurne 1937 Antwerpen
19420505 Belmans Jozef 1908 Oostmalle 1942 Herentals
19720214 Belmans Maria 1893 Balen 1972 Mol
19500184 Belmans Melanie 1866 Geel 1950 Geel
19990162 Belon Lode 1922 Dendermonde 1999 Sint-Niklaas
19560287 Belot Helena 1901 Oordegem 1956 Oordegem
19490228 Belpaeme Germaine 1901 Oudenburg 1949 Oudenburg
19760457 Belpaeme Philothea 1907 Stene 1976 Oostende
19600354 Belpaire Jacques 1908 Sint-Niklaas 1960 Belsele
19350175 Belpaire Alfons 1850 Antwerpen 1935 Antwerpen
19350012 Belprez Emerence 1865 Torhout 1935 Torhout
19910240 Bels Roger 1929 Rollegem 1991 Lauwe
19580068 Bemelmans Maria 1890 Mechelen a/Maas 1958 Sint-Huibrechts-Lille
19610047 Ben D'Jebbour Miassa 1906 Oran (DZ) 1961 Gent
19440070 Benaerens Maria 1868 Uitbergen 1944 Bareldonk
19280115 Benaets Joseph 1907 Hoepertingen 1928 Hoepertingen
19290121 Benaets Hubert 1853 Hoepertingen 1929 Hoepertingen
19790432 Benaets Joseph 1902 Gotem 1979 Genk
19180085 Benaets Joanna 1864 Hoepertingen 1918 Hoepertingen
19821148 Benedetti Rooske 1948 Genk 1982 Genk
19800400 Beniers Jozef 1907 Sint-Niklaas 1980 Sint-Niklaas
19770791 Benoit Gaston 1907 Aalst 1977 Gent
19831267 Benoit Gabrielle 1895 Beveren-Leie 1983 Kortrijk
19911063 Benoot Alphonse 1903 Brugge 1991 Brugge
19761040 Benoot Renilde 1892 Oudenburg 1976 Oostduinkerke
19811382 Benoot Achille 1916 Torhout 1981 Brugge
19660220 Benoot Leon 1901 Ouwegem 1966 Deinze
19910476 Benoy Etienne 1918 La Haye du Puits (FR) 1991 Essen
19911177 Bens Marcel 1947 Geel 1991 Olen
19430125 Bens Joanna 1893 Antwerpen 1943 Antwerpen
19570368 Bens Maria 1927 Rijkevorsel 1957 Beerse
19470171 Bens Ludovicus 1864 Geel 1947 Elsene
19750749 Bentein Germaine 1908 Blankenberge 1975 Blankenberge
19560211 Bentein Pieter 1899 Lissewege 1956 Zeebrugge
19781091 Bentein Charles 1903 Brugge 1978 Zeebrugge
19470306 Bentein Eugenius 1876 Uitkerke 1947 Oostende
19981169 Bentein Koen 1985 Oostende 1998 Oostende
19500089 Benteyn Karel 1872 Lo 1950 Ieper
19821468 Benz Magdalena 1901 Augsburg (DE) 1982 Flörsheim (DE)
19800132 Bequé Cyriel 1899 Hillegem 1980 Deinze
19910785 Bequé Clara 1903 Balegem 1991 Zottegem
19820712 Bequé Albert 1915 Aalst 1982 Mere
19790826 Bérat Alfred 1903 Ingooigem 1979 Gent
19700361 Berat Georges 1888 Poperinge 1970 Poperinge
19821347 Berben Paulus 1929 Bocholt 1982 Genk
19700173 Berckmans Hendrik 1889 Balen 1970 Balen
19830297 Berckmans Mariette 1893 Gent 1983 Wilrijk
19821212 Berckmans Josephina 1897 Balen 1982 Lommel
19200027 Berckmans Coleta 1901 Merksem 1920 Merksem
19400192 Berckmoes Maria 1876 Aalst 1940 Aalst
19560024 Berckmoes Maurice 1901 Biervliet 1956 Sluis (NL)
19520595 Berckvens Julia 1939 Sint-Jozef-Beerse 1952 Turnhout
19650267 Berden Wilhelmus 1884 Berbroek 1965 Berbroek
19831239 Berden Lambertine 1908 Sluizen 1983 Tongeren
19810340 Berden Theo 1931 Sluizen 1981 Tongeren
19910910 Berden Maria 1911 Tervuren 1991 Tervuren
19150053 Berden Jozef 1880 Houppertingen 1915 Amersfoort (NL)
19720248 Berendsen Jan 1896 Heteren (NL) 1972 Groot-Bijgaarden
19770112 Berens Germaine 1926 Heist 1977 Blankenberge
19530584 Bergeman Julia 1897 Langemark 1953 Torhout
19940398 Bergen Roger 1939 Kaggevinne 1994 Averbode
19660354 Bergen Theophiel 1911 Roosbeek 1966 Leuven
19790459 Bergen Amelia 1901 Zichem 1979 Averbode
19831266 Berger Mathieu 1909 Niel-bij-As 1983 Opgabbeek
19950380 Bergers Leopold 1929 Mielen-boven-Aalst 1995 Sint-Truiden
19470060 Berges Pauline 1901 Leuven 1947 Gent
19530556 Bergez Maurice 1891 Ruiselede 1953 Ruiselede
19560011 Bergez Marie 1892 Vinkt 1956 Beke
19560536 Bergez Germaine 1917 Ruiselede 1956 Gent
19790279 Berghman Alfons 1892 Opwijk 1979 Asse
19970322 Berghman Frans 1911 Opwijk 1997 Aalst
19750870 Berghman Henricus 1918 Opwijk 1975 Asse
19330156 Berghman Ludovica 1847 Opwijk 1933 Droeshout
19760823 Berghman Jozef 1909 Opwijk 1976 Asse
19750869 Berghman Maria 1886 Opwijk 1975 Opwijk
19630151 Berghman Coleta 1868 Lichtervelde 1963 Lichtervelde
19520503 Berghman Maria 1886 Opwijk 1952 Lebbeke
19940558 Berghmans Angelina 1921 Geel 1994 Mol
19540434 Berghmans Peter 1875 Mol 1954 Mol
19330177 Berghmans Hortentia 1878 Zoerle-Parwijs 1933 Zoerle-Parwijs
19510536 Berghmans Augustinus 1873 Westerlo 1951 Westerlo
19910075 Berghmans Julia 1921 Ramsel 1991 Herselt
19460310 Berghmans Petrus 1910 Balen 1946 Leuven
19800881 Berghmans Virginia 1887 Balen 1980 Balen
19700409 Berghmans Louis 1915 Ramsel 1970 Pellenberg
19800958 Berghmans Maria 1902 Mol 1980 Mol
19810502 Berghmans Jan 1923 Herenthout 1981 Herenthout
19560435 Berghmans Jozef 1893 Geel 1956 Lier
19320164 Berghmans Maria 1864 Westerlo 1932 Westerlo
19780505 Berghmans Maria 1890 Zandvliet 1978 Stabroek
19780297 Berghmans Gerard 1901 Balen 1978 Balen
19430466 Berghmans Pieter 1894 Itegem 1943 Bevel
19810131 Berghs Arthur 1921 As 1981 Genk
19400142 Bergiers Maria 1855 Overijse 1940 Overijse
19950193 Bergmans Alexander 1908 Genk 1995 Hasselt
19350302 Bergmans Elisabeth 1868 Gerdingen 1935 Lozen
19790608 Bergmans Jaak 1900 Peer 1979 Peer
19990303 Bergmans Juliana 1921 Genk 1999 Bree
19810234 Bergmans Theophiel 1906 1981
19470411 Bergmans Franciscus 1898 Herenthout 1947 Lier
19990369 Bergs Thilly 1909 Hamont 1999 Oostende
19760129 Beringhs Maria 1901 Mielen-boven-Aalst 1976 Buvingen
19710147 Berkers Estella 1906 Sinaai-Waas 1971 Gent
19390210 Berkers Isidoor 1865 Sinaai 1939 Sinaai
19811108 Berkmans Lena 1981
19811184 Berkmans Jacky 1952 Lommel 1981 Rosport (LU)
19420231 Berlandt Elisa 1864 Werken 1942 Werken
19240098 Berlanger Maria 1904 Ternat 1924 Ternat
19690148 Berlengee Jules 1904 Ophasselt 1969 Ophasselt
19490004 Berlingin Jeanne 1884 Brussel 1949 Ellezelles
19430375 Berlon Maria 1898 Lier 1943 Lier
19730653 Bernaerdts Alfons 1903 Beverlo 1973 Wijchmaal
19650459 Bernaert Serafien 1879 Gistel 1965 Tielt
19350131 Bernaert Chretien 1908 Moere 1935 Etterbeek
19790839 Bernaert Anna 1902 Meerdonk 1979 Verrebroek
19660157 Bernaert Joanna 1888 Gent 1966 Gent
19490406 Bernaert Octavie 1872 Vrasene 1949 De Klinge
19310202 Bernaerts Maria 1912 Putte 1931 Ukkel
19950330 Bernaerts Edward 1932 Sint-Katelijne-Waver 1995 Sint-Katelijne-Waver
19640226 Bernaerts Johanna 1875 Sint-Katelijne-Waver 1964 Sint-Katelijne-Waver
19230100 Bernaerts Joannes 1844 Putte 1923 Putte

Pagina's