Lijst Doodsprentjes

Laatste update: 17 november 2022. In onderstaande databank zijn ongeveer 38 750 doodsprentjes opgenomen. De afbeeldingen van de prentjes worden regelmatig aangevuld. Ook nieuwe items met afbeeldingen worden bijgeplaatst.

Voor de volledige inhoud van het prentje, klik op het nummer.

Een afbeelding niet aanwezig, vraag er naar (vermeld steeds het nummer van het prentje): philippeneutens@yahoo.com (geen kosten)

 

19911037 Biltris Julien 1906 Brugge 1991 Brugge
19770748 Binard Frans 1893 Boom 1977 Reet
19670364 Binard Victor 1883 Boom 1967 Boom
19610016 Bindels Maria 1877 Eys 1961 Overeys
19470418 Bingé Etienne 1937 Evergem 1947 Gent
19830904 Bingé Gerard 1909 Evergem 1983
19480207 Binnebeek Jozef 1886 Sint-Lambrechts-Woluwe 1948 Sterrebeek
19610337 Binnemans Maria 1883 Geel 1961 Geel
19811483 Binnemans Leonia 1901 Geel 1981 Geel
19990412 Bintein Flora 1908 Staden 1999 Ieper
19490325 Bintein Charles 1870 Westrozebeke 1949 Poelkapelle
19950315 Biscop Willy 1912 Lovendegem 1995 Gent
19240117 Bispinck Ignatius 1841 1924 Bloemendaal
19430243 Bisschop Gustaaf 1860 Passendale 1943 Langemark
19910830 Bisschop Henri 1915 Saint-Sylvestre Cappel (F) 1991 Boezinge
19580280 Bisschop Clothilde 1881 Teralfene 1958 Mijlbeek
19791323 Bisschop Yvonne 1929 Berlare 1979 Berlare
19390122 Bisschop Marie 1887 Drongen 1939 Drongen
19800612 Bisschop Martha 1898 Zomergem 1980 Wilrijk
19830722 Bisschop Philippina 1917 Buken 1983 Duffel
19790466 Bisschops Jacob 1910 Düsseldorf (DE) 1979 Stokkem
19570239 Bitters Petrus 1873 Achel 1957 Achel
19940150 Blacha Wladyslaw 1904 Klimontow (PL) 1994 Maasmechelen
19801075 Bladt Melania 1892 Vilvoorde 1980 Jette
19420566 Blaenckaert Desiré 1858 Sleidinge 1942 Mariakerke
19980583 Blaffart Marcel 1909 1998 Epding Gertrude
19980275 Blancaflor Katharina 1962 Pilar (FI) 1998 Gent
19200050 Blanchaert Marie-Christine 1838 Heusden 1920 Gent
19260118 Blanchaert Theofiel 1855 Drongen 1926 Drongen
19530207 Blanchaert Rachel 1912 Gent 1953 Drongen
19270179 Blanchaert Maria 1851 Mariakerke 1927 Mariakerke
19290197 Blanchaert Maurice 1887 Mariakerke 1929 Mariakerke
19420559 Blanchaert Henri 1860 Drongen 1942 Mariakerke
19981178 Blanchar Louise 1916 Gent 1998 Gent
19260042 Blanchar Pelagie 1854 Mariakerke 1926 Mariakerke
19790442 Blanchard Hermina 1909 Gent 1979 Gent
19910358 Blanche Oscar 1913 Roux 1991 Edegem
19710494 Blanckaert Marcel 1895 Adegem 1971 Adegem
19760157 Blanckaert Daniel 1903 Leisele 1976 Leisele Gijverinkhove
19950524 Blanckaert Henri 1898 Sleidinge 1995 Sleidinge
19740171 Blanckaert Alain 1959 Tongeren 1974 Heusden
19940054 Blanckaert Albert 1917 Sleidinge 1994 Eeklo
19800819 Blanckaert Désiré 1904 Steenkerke 1980 Leuven
19720545 Blanckaert Oscar 1903 Komen 1972 Wervik
19670195 Blancke Richard 1900 Lauwe 1967 Lauwe
19570015 Blancke Julien 1894 Gent 1957 Gent
19320139 Blancke Henri 1856 Tielt 1932 Aarsele
19530209 Blancke Marie 1871 Poeke 1953 Lotenhulle
19820889 Blancke Raphaël 1904 Zwevegem 1982 Kortrijk
19510307 Blancke Marie 1878 Lotenhulle 1951 Lotenhulle
19580552 Blancke Victorine 1882 Duffel 1958 Mol
19991395 Blancke Frans 1931 tielt 1999 Roeselare
19510306 Blancke Emiel 1878 Lotenhulle 1951 Lotenhulle
19460012 Blancquaert Sidonie 1884 Schellebelle 1946 Schellebelle
19811276 Blancquaert Gabrielle 1922 Gent 1981
19820515 Blancquaert Roza 1914 Uitbergen 1982 Lede
19340185 Blancquaert Gustaaf 1863 Berlare 1934 Berlare
19300068 Blancquaert Maria 1880 Uitbergen 1930 Schellebelle
19811369 Blank Anton 1903 Warching (DE) 1981 Donauwörth (DE)
18570002 Blanquaert Johanna Schellebelle 1857 Overmeire
19550445 Blarinckx Ida 1861 Meerhout 1955 Kwaadmechelen
19610256 Blauwaert Maria 1891 Meilegem 1961 Meilegem
19991381 Blauwet Angèle 1920 Vlissegem 1999 Brugge
19801356 Blauwet Euphrasie 1901 Damme 1980 Brugge
19310021 Bleeckx Florentine 1888 Mechelen 1931 Brussel
19910170 Bleeckx Louis 1917 Sint-Katelijne-Waver 1991 Duffel
19910048 Bleize Stiene 1898 Mestreech (NL) 1991 Valkenburg a/d Geul (NL)
19950111 Blervacq Willem 1927 Peer 1995 Wezembeek-Oppem
19940162 Bleus Theophile 1927 Opheers 1994 Hasselt
19560355 Bleus Guillaume 1904 Hoepertingen 1956 Hoepertingen
19910325 Bleus Godefriedus 1920 Kerniel 1991 Tongeren
19380014 Bleyaert Camiel 1868 Oostkamp 1938 Brugge
19350069 Bleyaert Marie 1861 Brugge 1935 Brugge
19761002 Bleyaert Simonne 1931 Beernem 1976 Willebroek
19740409 Bleyaert Remi 1898 Sijsele 1974 Sijsele
19761001 Bleyaert Joseph 1922 Beernem 1976 Willebroek
19950070 Bleyen Josephine 1920 Eksel 1995 Eksel
19450263 Bleyens Frans 1914 Antwerpen 1945 Foscani (RO)
19580030 Bleyn Frans 1899 Gent 1958 Gent
19740820 Bleys Alphons 1902 Gent 1974 Gent
19950314 Bleys Jan 1910 Walem 1995 Duffel
19640296 Bleys Hendrik 1908 Herentals 1964 Leuven
19800255 Blieck Leopold 1917 Wervik 1980 Kortrijk
19911796 Blieck Georges 1900 Brugge 1991 Brugge
19480312 Blieck Hélène 1888 Komen 1948 Wervik
19690424 Blieck Blanche 1896 Wervicq-Sud (FR) 1969 Menen
19811032 Blijaert Gerard 1909 Tielt 1981 Tielt
19940608 Bloch Antonia 1916 Ikern (D) 1994 Genk
19590006 Block Eugène 1872 Vlissingen (NL) 1959 Wilrijk
19780309 Block Arthur 1908 Dendermonde 1978 Melle
19580158 Blockeel Marie 1870 Ooike 1958 Ooike
19700235 Blockeel Zoë 1887 Lede 1970 Kruishoutem
19710308 Blockhuys Leonora 1888 Gestel 1971 Lier
19730622 Blockmans Marie 1886 Nossegem 1973 Nossegem
19810112 Blockmans Georges 1909 Nossegem 1981 Wezembeek-Oppem
19660344 Blockx Louis 1888 Retie 1966 Geel
19230072 Bloem Zoé 1909 Leeuwergem 1923 Sint-Pieters-Woluwe
19811159 Bloem Jules 1926 Oosterzele 1981 Gent
19830965 Bloemen Maria 1915 St.-Huibrechts-Lille 1983 Neerpelt
19780422 Bloemen Jeanne 1923 1978
19800431 Bloemen Anna 1904 Lommel 1980 Mol
19831284 Bloemen Anna 1900 Mol 1983 Lommel
19801073 Bloemen Lucia 1911 Bocholt 1980 Neerpelt
19981084 Bloes Gerard 1924 Stene 1998 Oostende
19811252 Blom Marie 1887 Impe 1981 Gent
19791233 Blom Gabriëlle 1887 Gent 1979 Eke
19950293 Blom Achilles 1910 Gent 1995 Gent
19510394 Blommaert Theresia 1897 Asse 1951 Asse
19390204 Blommaert Theophiel 1863 Sint-Maria-Horebeke 1939 Sint-Maria-Horebeke
19560373 Blommaert Ivo 1936 Sint-Niklaas 1956 Leuven
19320064 Blommaert Catharina 1850 Sint-Jans-Molenbeek 1932 Gent
19800969 Blommaert Paul 1945 Wilrijk 1980 Nax (CH)
19580475 Blommaert Alois 1912 Wuustwezel 1958 Wuustwezel
19750787 Blommaert Frans 1889 Bazel 1975 Haasdonk
19770595 Blommaert Marcel 1927 Buggenhout 1977 Baasrode
19540499 Blommaert Isidoor 1906 Asse 1954 Rixensart
19950244 Blommaerts Louis 1914 Bornem 1995 Bornem
19730648 Blommaerts Theresia 1895 Hemiksem 1973 Kapellen
19821256 Blomme Medard 1901 Lissewege 1982 Blankenberge
19480222 Blomme Julie 1873 Klerken 1948 Zarren
19910260 Blomme Adriana 1911 Gent 1991 Gent
19980515 Blomme Marie-Louise 1901 Brugge 1998 Assebroek
19610269 Blomme Ludovicus 1909 Oostburg (NL) 1961
19550058 Blomme Emiel 1896 Maldegem 1955 Maldegem
19820818 Blomme Celina 1913 Westende 1982 Oostende
19830144 Blomme Alberic 1919 Sint-Kruis 1983 Sint-Kruis
19270038 Blomme Charles 1846 Veurne 1927 Gent
19811133 Blomme Maria 1892 Zwevezele 1981 Roeselare
19811345 Blomme Zulma 1893 Meulebeke 1981 Meulebeke
19970388 Blomme Mariette 1937 Koolskamp 1997
19940784 Blomme Elisabeth 1915 Bellegem 1994 Kooigem
19911508 Blomme Maria 1898 Eeklo 1991 Eeklo
19970444 Blomme Conrad 1929 Brugge 1997 Male
19700524 Blomme Luc 1948 Izegem 1970 Leuven
19990542 Blomme Albert 1916 Notre Dame de Touchet (FR) 1999 Ieper
19460234 Blomme Stephanie 1875 Sint-Andries 1946 Snellegem
19390096 Blomme François 1860 Sint-Jans-Molenbeek 1939 Antwerpen
19410054 Blomme Karel 1962 Jabbeke 1941 Pervijze
19820438 Blomme Eugeen 1915 Vladslo 1982 Assebroek
19730584 Blomme Amedée 1899 Moen 1973 Kortrijk
19460295 Blomme Lydia 1887 Steenkerke 1946 Avekapelle
19590114 Blomme Alida 1887 Bikschote 1959 Wervik
19910093 Blomme Valère 1923 Aalter 1991 Aalter
19821118 Blomme Eric 1952 Eeklo 1982 Brugge
19620171 Blomme Oscar 1894 Heule 1962 Veurne
19700259 Blomme August 1885 Eeklo 1970 Kaprijke
19540502 Blomme Jules 1902 Moeskroen 1954 Aalbeke
19801395 Blomme Willy 1947 Adegem 1980 Merksem
19940003 Blomme Augusta 1907 Gent 1994 Gent
19590225 Blomme Romanie 1885 Wingene 1959 Poeke
19821427 Blomme Clement 1905 Lembeke 1982 Zelzate
19811327 Blomme Rachel 1919 Sijsele 1981 Sijsele
19440197 Blomme Elisa 1878 Moere 1944 Bredene
19810501 Blommen Alda 1898 Hasselt 1981 Berbroek
19710020 Blondé Jules 1913 Brugge 1971 Gent
19250041 Blonde Rosalie 1844 Adinkerke 1925 De Panne
19810759 Blonde Margarieta 1912 Koksijde 1981 Oostende
19720562 Blondé Florimond 1904 Koksijde 1972 Veurne
19720003 Blonde Lucien 1931 Oostende 1972 Oostende
19330152 Blondé Jules 1865 Houtem 1933 Koksijde
19290003 Blondeel Paul 1876 Impe 1929 Sint-Niklaas
19790300 Blondeel Cyriel 1906 Hofstade 1979 Aalst
19710444 Blondeel Ludo 1968 Brugge 1971 Brugge
19270008 Blondeel Arthur 1870 Brugge 1927 Brugge
19970276 Blondeel Elie 1927 Harelbeke 1997 Kortrijk
19780848 Blondeel Maria 1899 Hofstade 1978 Aalst
19500057 Blondeel Hendrik 1874 Pittem 1950
19880009 Blondeel Paula 1918 Gent 1988 Gent
19640316 Blondeel Jozef 1906 Kortrijk 1964 Kortrijk
19770407 Blondeel Prudent 1911 Adegem 1977 Gent
19750529 Blondeel Adiel 1897 Oesselgem 1975 Menen
19070020 Blondeel Eliza 1884 Lede 1907 Lede
19740767 Blondeel André 1939 Vlekkem 1974 Gent
19750430 Blondeel Emiel 1915 Wanzele 1975 Tielt
19790931 Blondeel Petrus 1901 Vlekkem 1979
19800659 Blondeel Marcel 1930 Uitkerke 1980 Brugge
19771130 Blondeel Oscar 1897 Gent 1977 Gent
19550017 Blondel Elvire 1883 Zaffelare 1955 Gent
19600306 Blondelle Gaspard 1911 Aartrijke 1960 Aartrijke
19640359 Blondia Alfons 1909 Ursel 1964 Ursel
19820610 Blontrock Valerie 1909 Oostende 1982 Oostende
19700407 Blontrock Urbain 1904 Ichtegem 1970 Torhout
19730102 Blontrock Jules 1887 Haacht 1973 Gent
19630370 Blontrock Richard 1890 Zevekote 1963 Zevekote
19830267 Blontrock Petrus-Leo 1901 Zevekote 1983 Oostende
19760490 Blontrock Oscar 1906 Ichtegem 1976 Wijnendale
19750370 Blontrock Camiel 1900 1975
19400141 Bluekens Elisabeth 1864 Baarle-Nassau 1940 Merksplas
19911361 Blyaert Silvie 1896 Oostkamp 1991 Oostkamp
19760407 Blyau Robert 1897 Gent 1976 Gent
19410546 Blyckaerts Maurice 1888 1941
19730298 Bobelijn Rita 1939 Boekhoute 1973 Assenede
19760228 Bobelyn Maurice 1910 Philippine (NL) 1976 Gent
19910327 Bochman Mia 1945 Kwaadmechelen 1991 Leopoldsburg
19820922 Bock Anna 1896 Aken (DE) 1982 Etterbeek
19460065 Bockaert August 1860 Ursel 1946 Zomergem
19910169 Bockaert Georgette 1931 Zomergem 1991 Lovendegem
19860006 Bockaert Karel 1903 Aalter 1986 Brugge
19940277 Bockhodt Albert 1912 Oostende 1994 Oostende
19560042 Bocklandt Yvonne 1903 Waasmunster 1956 Gent
19740803 Bocklandt Nazarius 1898 Gent 1974 Gent
19730557 Bocklandt René 1901 Sinaai 1973 Sint-Niklaas
19700105 Bocksoen Marie-Jeanne 1951 Ledegem 1970 Zottegem
19830217 Bocksoen Gerarda Maria 1906 Rumbeke 1983 Izegem
19781166 Bockstael David 1903 Grimminge 1978 Geraardsbergen
19820320 Bockstael Edmondus 1888 Philippine 1982 Terneuzen
19810373 Bockstaele Albert 1927 Melle 1981 Gent
19831105 Bockstaele André 1912 Gijzenzele 1983 Dendermonde
19530206 Bockstaele Maria 1869 Scheldewindeke 1953 Merelbeke
19550407 Bockstaele Cyriel 1867 Gyzenzele 1955 Gyzenzele
19540122 Bockstaele Georges 1904 Oosterzele 1954 Gijzenzele
19020020 Bockstaele Andreas 1830 Melle 1902 Heusden
19690541 Bockstal Pieter 1909 Antwerpen 1969 Antwerpen
19060007 Bocxstaele Charles 1900 Brugge 1906 Brugge
19770349 Boddaert Hector 1909 Brugge 1977 Brugge
19570124 Boddaert Joseph 1864 Zuiddorpe 1957 Sluiskil
19260058 Boddaert Michel 1894 Brugge 1926 Brussel
19790234 Boddaert Jozef 1901 Wondelgem 1979 Gent
19790180 Boddez Charles 1894 Moere 1979 Gistel
19980127 Boddez Eddie 1946 Diksmuide 1998 De Panne
19500209 Boddez Virginie 1872 Vlissegem 1950 Brugge
19420322 Boddez Leonie 1862 Zande 1942 Woumen
19270058 Boddez Irma 1886 Lissewege 1927 Lissewege
19760269 Boddez Maria 1892 Roeselare 1976 Wakken
19600162 Boddin Pharailde 1876 Gits 1960 Hooglede
19820851 Boddin Georges 1904 Lissewege 1982 Brugge
19970262 Bode Camiel 1932 Klemskerke 1997 Brugge
19700454 Bode Leonie 1881 Zele 1970 Diest
19690342 Boden Cornelius 1900 Kalmthoutsehoek 1969 Kalmthoutsehoek
19780252 Boden Robert 1960 Essen 1978 Antwerpen
19720148 Bodeyn Charles 1883 Gent 1972 Gent
19990646 Bodson Jean 1950 Eisden 1999 Leuven
19700234 Bodvin Theodoor 1929 Hechtel 1970 Hechtel
19821258 Bodyn Maria 1912 Knesselare 1982 Aalter
19810304 Bodyn Maria 1896 Maldegem 1981 Sijsele
19781100 Boeckaert Lucien 1921 Sint-Andries 1978 Brugge
19290137 Boeckmans Josephus 1845 Herselt 1929 Westerlo
19320258 Boeckstaens Gummarus 1849 Beersel 1932 Putte
19540061 Boeckstijns Hippolyte 1879 Antwerpen 1954 Antwerpen
19720159 Boeckx Christiane 1948 Mol 1972 Rijswijk - Den Haag
19980508 Boeckx Michel 1917 Langdorp 1998 Hasselt
19320246 Boeckx Amandus 1857 Hulshout 1932 Hulshout
19320245 Boeckxstaens Angelina 1853 Beersel 1932 Putte
19801367 Boeckxstaens Anna 1913 Putte 1980 Opbrakel
19250115 Boeckxstaens Adriaan 1848 Beersel 1925 Putte
19320244 Boeckxstaens Maria 1858 Beersel 1932 Putte
19970274 Boecquaert Hugo 1943 Aalter 1997
19790373 Boedry Petrus 1906 Vliermaal 1979 Hasselt
19750530 Boedt Joseph 1904 Leffinge 1975 Leffinge
19800283 Boedt Adrienne 1906 Oostende 1980 Oostende

Pagina's