19991360 Doumen Mariette 1916 Neeroeteren 1999 Hasselt
19991361 Schelfhaut Willy 1944 Meerdonk 1999 Kieldrecht
19991362 Quyo Alexandrina 1923 Sint-Joris 1999 Veurne
19991363 Omeye Godelieve 1920 Kuurne 1999 Kuurne
19991364 Verbruggen Stefan 1968 Sint-Niklaas 1999
19991365 Bosman Marie 1913 Beveren 1999 Beveren
19991366 Calie Zenobie 1911 Westende 1999 Meddelkerke
19991367 Marescaux Emile 1913 Moeskroen 1999 Kortrijk
19991368 Geerinck Emillienne 1929 Sint-Niklaas 1999 Gent
19991369 Driesmans August 1920 Hontenisse 1999 Sint-Niklaas
19991370 van den Heuvel Wilhelm 1902 Solingen (DE) 1999
19991371 Deceur Georgette 1936 Leke 1999 Brugge
19991372 Talos Rozsi 1917 Budapest (HU) 1999 Ronse
19991373 Otte Esther 1910 Elene 1999 Sint-Niklaas
19991374 Jacquet Margriet 1917 Sint-Gillis-Waas 1999 Sint-Gillis-Waas
19991375 Vandenbroucke Flora 1917 Kortrijk 1999 Kortrijk
19991376 Verhelst Paula 1920 Sint-Kruis 1999 Knokke
19991377 Wolfcarius Rachel 1910 Gottem 1999 Kruishoutem
19991378 Masure Jacqueline 1925 Kortrijk 1999 Kortrijk
19991379 Vandenbroucke Jacqueline 1932 Moeskroen 1999 Kortrijk
19991380 Van Pachtenbeke Euphrasie 1906 Brugge 1999 Sint-Michiels
19991381 Blauwet Angèle 1920 Vlissegem 1999 Brugge
19991382 Declercq Albert 1924 Kortrijk 1999
19991383 Demeester Jaak 1926 Brugge 1999 Brugge
19991384 Wauters André 1930 Wannegem-Lede 1999
19991385 Van Goethem Jan 1925 De Klinge 1999 Antwerpen
19991386 Pijl Eveline 1913 Sint-Pauwels 1999 Sint-Niklaas
19991387 Pierssens Elza 1930 Meerdonk 1999 Sint-Niklaas
19991388 Piron Louisa 1907 Pellenberg 1999 Leuven
19991389 Smet Delphine 1912 Belsele 1999 Sint-Niklaas
19991390 Eeckelaert Alfons 1927 Belsele 1999 Sint-Niklaas
19991391 Vandevyver Albert 1918 Serres Saint-Marie (FR) 1999 Kortrijk
19991392 Carette Martha 1905 1999
19991393 Callewaert Daniël 1930 Heule 1999 Kortrijk
19991394 Spillebeen Firmin 1935 Sint-Eloois-Winkel 1999
19991395 Blancke Frans 1931 tielt 1999 Roeselare
19991396 Bourguignon Jef 1931 Mechelen 1999 Mechelen
19991397 Hillegeer André 1916 Beveren 1999 Wilrijk
19991398 Devoldere Nicole 1936 Izegem 1999 Roeselare
19991399 Rosseel Anna 1914 Ettelgem 1999 Oostende
19991400 Bogaert Theodoor 1920 De Klinge 1999 Sint-Gillis-Waas
19991401 Willems Irene 1999 Brugge 1999 Ruiselede
19991402 Soudan Alida 1907 Ronse 1999 Ronse
19991403 De Brauwer Maria 1939 Wetteren 1999 Aalter
19991404 Ceusters Louisa 1908 Antwerpen 1999 Brasschaat
19991405 Van Vooren Adrienne 1911 Mariakerke 1999 Gent
19991406 Verheeke Machteld 1916 Waarschoot 1999 Gent
19991407 Caluwaerts Jeanne 1919 Bornem 1999 Bornem
19991408 De Smet Esther 1912 Vurste 1999 Gavere
19991409 Michiels Gaston 1901 Brugge 1999 Brugge
19991410 Verheyden Marcel 1920 Kerkom 1999 Roeselare
19991411 Lambrecht Rosa 1913 Wielsbeke 1999 Kortrijk
19991412 De Roos Paul 1946 Sinaai 1999 Sinaai
19991413 van Zon Cisca 1940 Dreumel (NL) 1999 Tiel (NL)
19991414 Brukx Leo 1918 Herpen (NL) 1999 Ravenstein (NL)
19991415 Van Hoeij Wim 1922 Oss (NL) 1999 Oss (NL)
19991416 Van Leunen Rini 1945 Helmond (NL) 1999 Oss (NL)
19991417 Van Hintum Martien 1918 1999
19991418 Kusters An 1918 1999 Heurkens Thé
19991419 Van Der Burgt Adriana 1911 Oss (NL) 1999 Oss (NL)
19991420 Loderus Riet 1941 Ravenstein (NL) 1999 Herpen (NL)
19991421 Cilissen Pierre 1922 Vroenhoven 1999 Berg-Tongeren
19991422 Swerts Gustaaf 1931 Borgloon 1999 Koninksem
19991423 Swerts Jean 1911 Riksingen 1999 Tongeren
19991424 Muylaert Romanie 1904 Sint-Lievens-Houtem 1999 Sint-Lievens-Houtem
20040001 Pieters Jerôme 1915 Brugge 2004 Sijsele
20050001 Ruyschaert Renaat 1914 Brugge 2005 Brugge